<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 21. Oktober 2026 um 17:55 von All in One SEO Pro v5.0.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://tkv-wissen.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH</title>
		<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de]]></link>
		<description><![CDATA[Thomé-Kozmiensky Verlag GmbH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:56:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://tkv-wissen.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/umweltvertraeglichkeit-von-elektroofenschlacken-im-strassenbau-anhand-von-langzeitstudien/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/umweltvertraeglichkeit-von-elektroofenschlacken-im-strassenbau-anhand-von-langzeitstudien/]]></link>
			<title>Umweltverträglichkeit von Elektroofenschlacken im Strassenbau anhand von Langzeitstudien</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/zukunftstechnologien-fuer-energie-und-bauwirtschaft-am-beispiel-der-schlacken-aus-der-elektrostahlerzeugung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/zukunftstechnologien-fuer-energie-und-bauwirtschaft-am-beispiel-der-schlacken-aus-der-elektrostahlerzeugung/]]></link>
			<title>Zukunftstechnologien fuer Energie- und Bauwirtschaft – am Beispiel der Schlacken aus der Elektrostahlerzeugung –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/entphosphorung-von-abwaessern-im-festbett-auf-basis-von-elektroofen-und-konverterschlacke-ein-pilotprojekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/entphosphorung-von-abwaessern-im-festbett-auf-basis-von-elektroofen-und-konverterschlacke-ein-pilotprojekt/]]></link>
			<title>Entphosphorung von Abwaessern im Festbett auf Basis von Elektroofen- und Konverterschlacke – Ein Pilotprojekt –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/neue-aufbereitungstechnologie-von-stahlwerksschlacken-bei-der-ag-der-dillinger-huettenwerke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/neue-aufbereitungstechnologie-von-stahlwerksschlacken-bei-der-ag-der-dillinger-huettenwerke/]]></link>
			<title>Neue Aufbereitungstechnologie von Stahlwerksschlacken bei der AG der Dillinger Hüttenwerke</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/schlackenkonditionierung-im-elektrolichtbogenofen-metallurgie-und-energieeffizienz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/schlackenkonditionierung-im-elektrolichtbogenofen-metallurgie-und-energieeffizienz/]]></link>
			<title>Schlackenkonditionierung im Elektrolichtbogenofen – Metallurgie und Energieeffizienz –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/erhoehung-der-energie-und-materialeffizienz-der-stahlerzeugung-im-lichtbogenofen-optimiertes-waermemanagement-und-kontinuierliche-dynamische-prozessfuehrung-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/erhoehung-der-energie-und-materialeffizienz-der-stahlerzeugung-im-lichtbogenofen-optimiertes-waermemanagement-und-kontinuierliche-dynamische-prozessfuehrung-2/]]></link>
			<title>Erhöhung der Energie- und Materialeffizienz der Stahlerzeugung im Lichtbogenofen– optimiertes Wärmemanagement und kontinuierliche dynamische Prozessführung –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/stahl-und-schlacke-ein-bund-fuers-leben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/stahl-und-schlacke-ein-bund-fuers-leben/]]></link>
			<title>Stahl und Schlacke – Ein Bund fürs Leben</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/dk-0-deponie-oder-verfuellung-rechtliche-rahmenbedingungen-fuer-die-ablagerung-mineralischer-abfaelle-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/dk-0-deponie-oder-verfuellung-rechtliche-rahmenbedingungen-fuer-die-ablagerung-mineralischer-abfaelle-2/]]></link>
			<title>DK 0-Deponie oder Verfüllung?– Rechtliche Rahmenbedingungen für die Ablagerung mineralischer Abfälle –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/reach-auswirkungen-fuer-eisenhuettenschlacken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/reach-auswirkungen-fuer-eisenhuettenschlacken/]]></link>
			<title>REACH-Auswirkungen für Eisenhüttenschlacken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/von-der-drohenden-ordnungsverfuegung-bis-zur-betriebsstilllegung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/von-der-drohenden-ordnungsverfuegung-bis-zur-betriebsstilllegung/]]></link>
			<title>Von der drohenden Ordnungsverfügung bis zur Betriebsstilllegung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:52:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/anforderungen-an-die-hochwertigkeit-der-verwertung-nach-dem-neuen-kreislaufwirtschaftsgesetz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/anforderungen-an-die-hochwertigkeit-der-verwertung-nach-dem-neuen-kreislaufwirtschaftsgesetz-2/]]></link>
			<title>Anforderungen an die Hochwertigkeit der Verwertung nach dem neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/krwg-awsv-und-mantelv-auswirkungen-auf-die-stahlindustrie-und-ihre-nebenprodukte-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/krwg-awsv-und-mantelv-auswirkungen-auf-die-stahlindustrie-und-ihre-nebenprodukte-2/]]></link>
			<title>KrWG AwSV und MantelV
– Auswirkungen auf die Stahlindustrie und ihre Nebenprodukte –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/techniken-zur-ressourcenrueckgewinnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/techniken-zur-ressourcenrueckgewinnung/]]></link>
			<title>Techniken zur Ressourcenrückgewinnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/forschung-sichert-nachhaltige-rohstoffversorgung-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/forschung-sichert-nachhaltige-rohstoffversorgung-2/]]></link>
			<title>Forschung sichert nachhaltige Rohstoffversorgung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/2011_wm_173_180_pelloni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/2011_wm_173_180_pelloni/]]></link>
			<title>Road Map for the Implementation of Waste Management Plans</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/krajowy-plan-gospodarki-odpadami-polska-2014irrc-waste-to-energy-waste-management-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/krajowy-plan-gospodarki-odpadami-polska-2014irrc-waste-to-energy-waste-management-2/]]></link>
			<title>Krajowy plan gospodarki odpadami Polska 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/the-polish-national-waste-management-plan-2014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/the-polish-national-waste-management-plan-2014/]]></link>
			<title>The Polish National Waste Management Plan 2014</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/einbindung-der-klaerschlammtrocknung-in-andere-infrastruktur-und-industriekomplexe-beispiel-mva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/einbindung-der-klaerschlammtrocknung-in-andere-infrastruktur-und-industriekomplexe-beispiel-mva/]]></link>
			<title>Einbindung der Klärschlammtrocknung in andere Infrastruktur- und Industriekomplexe – Beispiel MVA, Zementherstellung und Fernwärmebereitstellung –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/klaerschlamm-monoverbrennung-mit-integriertem-phosphor-recy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/klaerschlamm-monoverbrennung-mit-integriertem-phosphor-recy/]]></link>
			<title>Klärschlamm-Monoverbrennung mit integriertem Phosphor-Recy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/plan-dzialania-dla-realizacji-planow-gospodarki-odpadami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/plan-dzialania-dla-realizacji-planow-gospodarki-odpadami/]]></link>
			<title>Plan działania dla realizacji planów gospodarki odpadami</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/minplus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/minplus/]]></link>
			<title>MinPlus, ein Additiv für verschiedene Anwendungen in der Abfallverbrennung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/anforderungen-an-die-umweltfreundliche-entsorgung-von-stahlwerksschlacken-am-beispiel-der-ld-schlacken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/anforderungen-an-die-umweltfreundliche-entsorgung-von-stahlwerksschlacken-am-beispiel-der-ld-schlacken/]]></link>
			<title>Anforderungen an die umweltfreundliche Entsorgung von Stahlwerksschlacken am Beispiel der LD-Schlacken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/klaerschlamm-monoverbrennung-moeglichkeiten-zur-wirtschaftlichen-schlammverwertung-mit-der-andritz-ecodry-technologie-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/klaerschlamm-monoverbrennung-moeglichkeiten-zur-wirtschaftlichen-schlammverwertung-mit-der-andritz-ecodry-technologie-2/]]></link>
			<title>Klärschlamm-Monoverbrennung &#8211; Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Schlammverwertung mit der Andritz ECODRY Technologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/metoda-sncr-w-spalarniach-odpadow-komunalnych-sprawdzona-technologia-wysokich-redukcji-nox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/metoda-sncr-w-spalarniach-odpadow-komunalnych-sprawdzona-technologia-wysokich-redukcji-nox/]]></link>
			<title>Metoda SNCR w spalarniach odpadów komunalnych – sprawdzona technologia wysokich redukcji Nox</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/rueckgewinnung-von-wertmetallen-aus-stahlwerksstaeuben-durch-ein-reduzierendes-metallbad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/rueckgewinnung-von-wertmetallen-aus-stahlwerksstaeuben-durch-ein-reduzierendes-metallbad/]]></link>
			<title>Rückgewinnung von Wertmetallen aus Stahlwerksstäuben durch ein reduzierendes Metallbad</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/technik-kapazitaeten-und-preisentwicklung-der-untertage-entsorgung-in-deutschland/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/technik-kapazitaeten-und-preisentwicklung-der-untertage-entsorgung-in-deutschland/]]></link>
			<title>Technik Kapazitäten und Preisentwicklung der Untertage-Entsorgung in Deutschland</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/rueckgewinnung-von-kupfer-und-kobalt-aus-schlacken-der-ne-metallurgie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/rueckgewinnung-von-kupfer-und-kobalt-aus-schlacken-der-ne-metallurgie/]]></link>
			<title>Rückgewinnung von Kupfer und Kobalt aus Schlacken der NE-Metallurgie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:28:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/die-psychologie-des-recyclingverhaltens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/die-psychologie-des-recyclingverhaltens/]]></link>
			<title>Die Psychologie des Recyclingverhaltens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/metallurgische-einblasanlagen-fuer-die-qualitaetsoptimierung-von-stahlwerksschlacken-und-das-recycling-von-filterstaeuben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/metallurgische-einblasanlagen-fuer-die-qualitaetsoptimierung-von-stahlwerksschlacken-und-das-recycling-von-filterstaeuben/]]></link>
			<title>Metallurgische Einblasanlagen für die Qualitätsoptimierung von Stahlwerksschlacken und das Recycling von Filterstäuben</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/reststoffe-aus-der-aluminium-sekundaerindustrie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/reststoffe-aus-der-aluminium-sekundaerindustrie/]]></link>
			<title>Reststoffe aus der Aluminium-Sekundärindustrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/zertifizierte-steinkohlenflugasche-im-spannungsfeld-zwischen-bauproduktenrecht-und-abfallrecht/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/zertifizierte-steinkohlenflugasche-im-spannungsfeld-zwischen-bauproduktenrecht-und-abfallrecht/]]></link>
			<title>Zertifizierte Steinkohlenflugasche im Spannungsfeld zwischen Bauproduktenrecht und Abfallrecht</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/herstellung-hochwertiger-baustoffe-aus-stahlwerksschlacken-nach-nahezu-vollstaendiger-metallrueckgewinnung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/herstellung-hochwertiger-baustoffe-aus-stahlwerksschlacken-nach-nahezu-vollstaendiger-metallrueckgewinnung/]]></link>
			<title>Herstellung hochwertiger Baustoffe aus Stahlwerksschlacken nach nahezu vollständiger Metallrückgewinnung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/aufbereitung-von-edelstahlschlacken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/aufbereitung-von-edelstahlschlacken/]]></link>
			<title>Aufbereitung von Edelstahlschlacken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/reduktion-von-rohstoffimporten-durch-wertstoffgewinnung-aus-huettenhalden-entwicklung-eines-multiskalaren-ressourcenkatasters-fuer-huettenhalden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/reduktion-von-rohstoffimporten-durch-wertstoffgewinnung-aus-huettenhalden-entwicklung-eines-multiskalaren-ressourcenkatasters-fuer-huettenhalden/]]></link>
			<title>Reduktion von Rohstoffimporten durch Wertstoffgewinnung aus Hüttenhalden – Entwicklung eines multiskalaren Ressourcenkatasters für Hüttenhalden –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:25:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/behandlung-anspruchsvoller-gefaehrlicher-abfaelle-in-einer-stationaeren-wirbelschichtfeuerung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/behandlung-anspruchsvoller-gefaehrlicher-abfaelle-in-einer-stationaeren-wirbelschichtfeuerung/]]></link>
			<title>Behandlung anspruchsvoller gefährlicher Abfälle  in einer stationären Wirbelschichtfeuerung</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/betriebserfahrungen-mit-o2-gehalt-im-abgas-unter-45-prozent-auswirkungen-auf-die-stabilitaet-der-verbrennung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/document/betriebserfahrungen-mit-o2-gehalt-im-abgas-unter-45-prozent-auswirkungen-auf-die-stabilitaet-der-verbrennung/]]></link>
			<title>Betriebserfahrungen mit O2-Gehalt im Abgas unter 4,5 Prozent – Auswirkungen auf die Stabilität der Verbrennung, CO-Spitzen und Korrosion –</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 08:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/verwertung-von-klaerschlamm-band-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/verwertung-von-klaerschlamm-band-8/]]></link>
			<title>Verwertung von Klärschlamm, Band 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 06:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mineralische-nebenprodukte-und-abfaelle-band-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mineralische-nebenprodukte-und-abfaelle-band-13/]]></link>
			<title>Mineralische Nebenprodukte und Abfälle, Band 13</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/air-pollutant-emissions-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/air-pollutant-emissions-control/]]></link>
			<title>Air Pollutant Emissions and their Control – with the focus on waste incineration facilities</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna4/]]></link>
			<title>Mineralische Nebenprodukte und Abfälle, Band 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna3/]]></link>
			<title>Mineralische Nebenprodukte und Abfälle, Band 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna2/]]></link>
			<title>Mineralische Nebenprodukte und Abfälle, Band 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/mna1/]]></link>
			<title>Mineralische Nebenprodukte und Abfälle, Band 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-alle-baende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-alle-baende/]]></link>
			<title>Abfallwirtschaft und Energie (alle Bände)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-band-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-band-3/]]></link>
			<title>Abfallwirtschaft und Energie, Band 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-band-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-band-2/]]></link>
			<title>Abfallwirtschaft und Energie, Band 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-band-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/abfallwirtschaft-und-energie-band-1/]]></link>
			<title>Abfallwirtschaft und Energie, Band 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 14:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/eaa20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/eaa20/]]></link>
			<title>Energie aus Abfall, Band 20</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/vvk5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://tkv-wissen.de/produkt/vvk5/]]></link>
			<title>Verwertung von Klärschlamm, Band 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
